DIVISION_ID | DIVISION_ENG | DISTRICT_ID | DISTRICT_ENG | BLOCK_ID | BLOCK_ENG | GP_ID | GP_CODE | GP_LGCODE | GP_ENG | GP_MANGAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||||
6 | Kota Division | 29 | Kota | 258 | Sultanpur | 11454 | 10000000000 | 299747 | Padasaliya | पड़ासलिया |
1 | Ajmer Division | 24 | Bhilwara | 203 | Asind | 7042 | 0812201040 | 35664 | Brahamano ki sareri | ब्राहमणों की सरेरी |
3 | Bikaner Division | 3 | Bikaner | 352 | POOGAL | 11450 | 10000011450 | 295206 | NAADA | नाडा |
3 | Bikaner Division | 1 | Sri Ganganagar | 9 | Suratgarh | 298 | 0809909010 | 37929 | 1 DWSM (BAKHTAWARPURA) | 1 डीडब्ल्यूएसएम (बख्तावरपुरा) |
3 | Bikaner Division | 1 | Sri Ganganagar | 9 | Suratgarh | 300 | 0809909250 | 37941 | GUDLI (Bindasari) | गुडली (बिन्दासरी) |
5 | Jodhpur Division | 17 | Barmer | 146 | Chohtan | 5340 | 0811504250 | 34971 | PANONIYO KA TALA | पनाणियों का तला |
4 | Jaipur Division | 6 | Alwar | 41 | Kathumar | 1540 | 0810403390 | 33965 | TUSARI | तुसारी |
4 | Jaipur Division | 6 | Alwar | 48 | Ramgarh | 10146 | 9999999280 | 295232 | Khalsa Nagar | खालसा नगर |
2 | Bharatpur Division | 10 | Sawai Madhopur | 77 | Gangapur City | 10564 | 9999999698 | 294111 | Astroli Mai Sonpur | आस्ट्रोली मय सोनपुर |
4 | Jaipur Division | 11 | Dausa | 313 | SIKANDARA | 11336 | 10000011336 | 294731 | DEORI | देवरी |
2 | Bharatpur Division | 7 | Bharatpur | 55 | Kaman | 2079 | 0810503280 | 35376 | kherli Gumani | खेडली गुमानी |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 122 | Parbatsar | 11373 | 10000011373 | 294396 | HULDHANI | हुलढाणी |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 110 | Degana | 11357 | 10000011357 | 294902 | KIRAR | कीरड़ |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 122 | Parbatsar | 11372 | 10000011372 | 294395 | MODI KHURD | मोड़ी खुर्द |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 111 | Didwana | 11365 | 10000011365 | 294574 | PYAWAN | प्यावां |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 110 | Degana | 11362 | 10000011362 | 295054 | SARSANDA | सारसण्डा |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 118 | Merta | 11433 | 10000011433 | 295460 | AAKELI A | आकेली-ए |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 113 | KHINVSAR | 11381 | 10000011381 | 295056 | LALAP | लालाप |
7 | Udaipur Division | 26 | Dungarpur | 230 | Sagwara | 7662 | 0812409250 | 37570 | Padwa | पाडवा |
7 | Udaipur Division | 26 | Dungarpur | 230 | Sagwara | 7686 | 0812409270 | 37571 | PADRA | पादरा |
7 | Udaipur Division | 26 | Dungarpur | 230 | Sagwara | 7852 | 0812409090 | 37552 | GADA JHUMJI | गडा झुमजी |
7 | Udaipur Division | 26 | Dungarpur | 230 | Sagwara | 7857 | 0812409110 | 37554 | GAMRA BAMANIYA | गामडा बामणिया |
4 | Jaipur Division | 11 | Dausa | 83 | Lawan | 10950 | 10000010950 | 294640 | Kanwarpura | कंवरपुरा |
3 | Bikaner Division | 1 | Sri Ganganagar | 5 | Padampur | 174 | 0809905220 | 37847 | 51 RB(Tamkot) | 51 आरबी (तामकोट) |
3 | Bikaner Division | 1 | Sri Ganganagar | 5 | Padampur | 178 | 0809905250 | 37833 | 6 RB (JALOKI) | 6 आरबी (जालोकी) |
Total Records 11304