DIVISION_ID | DIVISION_ENG | DISTRICT_ID | DISTRICT_ENG | TEHSIL_ID | TEHSIL_ENG | ILR_ID | ILR_ENG | PATWAR_ID | PATWAR_CODE | PATWAR_ENG | PATWAR_MANGAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | |||||||||||
4 | Jaipur Division | 12 | Jaipur | 366 | AANDHI | 2821 | रायसर | 3932 | 110005480100030 | Raisar | रायसर |
4 | Jaipur Division | 12 | Jaipur | 366 | AANDHI | 2821 | रायसर | 3931 | 110005480100020 | Mathasoola | माथासूला |
4 | Jaipur Division | 12 | Jaipur | 366 | AANDHI | 2821 | रायसर | 3930 | 110005480100010 | Bahlor | बहलोड |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 127 | Degana | 2850 | Chui | 4670 | 112005630040040 | Jakhera | जाखेड़ा |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 127 | Degana | 2851 | Khudikala | 4684 | 112005630080030 | Mogas | मोगास |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 124 | Nagaur | 1003 | Alay | 4596 | 112005610020040 | Khadkali | खङकाली |
1 | Ajmer Division | 14 | Nagaur | 373 | Sanju | 1039 | Sanjoo | 4695 | 112005630110020 | Barna | बरना |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 946 | Chomu Purohitan | 4241 | 111005550020010 | ABHAWAS | आभावास |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 946 | Chomu Purohitan | 4244 | 111005550020040 | LAMPUA | लांपुवा |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 946 | Chomu Purohitan | 4243 | 111005550020030 | DADIYARAMPURA | दादियारामपुरा |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 946 | Chomu Purohitan | 4242 | 111005550020020 | CHOMU PUROHITAN | चौमु पुरोहितान |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2608 | BAWARI | 4383 | 111009630010010 | BAWARI | बावडी |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2608 | BAWARI | 4385 | 111009630010030 | MALIKPUR | मलिकपुर |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2608 | BAWARI | 4384 | 111009630010020 | LAKHANI | लाखनी |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2608 | BAWARI | 4386 | 111009630010040 | THEEKARIYA | ठीकरिया |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2816 | PATWARI KA BAS | 4257 | 111005550060020 | JAITUSAR | जैतुसर |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2816 | PATWARI KA BAS | 4397 | 111009630040030 | KANSARDA | कांसरडा |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2816 | PATWARI KA BAS | 4259 | 111005550060040 | MALAKALI | मालाकाली |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 2816 | PATWARI KA BAS | 4274 | 111005550100030 | PATWARI KA BAS | पटवारी का बास |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 953 | Reengus | 4271 | 111005550090040 | TAPEEPLYA | तपीपल्या |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 953 | Reengus | 4269 | 111005550090010 | KOTARI DHAYLAN | कोटड़ी धायलान |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 953 | Reengus | 4270 | 111005550090030 | SARGOTH | सरगोठ |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 388 | REENGUS | 953 | Reengus | 11176 | 888888888006290 | REENGUS | रींगस |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 387 | PATAN | 959 | Dabla | 4293 | 111005560040010 | Bihar | बिहार |
4 | Jaipur Division | 13 | Sikar | 387 | PATAN | 959 | Dabla | 4295 | 111005560040030 | Dabla | डाबला |
Total Records 10918