SN | PC_ID | PD_ID | RANGE_ID | RANGE_ENG | PD_ENG | CIRCLE_ENG | CIRCLE_MANGAL | PC_CODE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 3 4 5 > | ||||||||
1 | 52 | 11 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR WEST | CHOMU | चौमू | 279971603 |
2 | 53 | 12 | 4 | JAIPUR RANGE | JAIPUR RURAL | KOTPUTALI | कोटपुतली | 279971644 |
3 | 54 | 12 | 4 | JAIPUR RANGE | JAIPUR RURAL | SHAHPURA | शॉहपुरा | 278781571 |
4 | 55 | 12 | 4 | JAIPUR RANGE | JAIPUR RURAL | DUDU | दूदू | 279971727 |
5 | 56 | 12 | 4 | JAIPUR RANGE | JAIPUR RURAL | SAMBHAR | सांभर | 278781749 |
6 | 57 | 11 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR WEST | JHOTWARA | झोटवाड़ा | 275711740 |
7 | 59 | 13 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR SOUTH | ASHOK NAGAR | अशोक नगर | 275561673 |
8 | 60 | 11 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR WEST | SADAR | सदर | 275711672 |
9 | 61 | 13 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR SOUTH | SODALA | सोढ़ाला | 278781691 |
10 | 64 | 14 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR EAST | SANGANER | सांगानेर | 275561568 |
11 | 65 | 14 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR EAST | GANDHI NAGAR | गांधी नगर | 275741611 |
12 | 66 | 14 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR EAST | ADARSH NAGAR | आदर्श नगर | 275741577 |
13 | 67 | 13 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR SOUTH | MANSAROVAR | मानसरोवर | 275561684 |
14 | 69 | 15 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR NORTH | KOTWALI | कोतवाली | 275601600 |
15 | 70 | 15 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR NORTH | MANAK CHOWK | मानक चौक | 275601660 |
16 | 71 | 15 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR NORTH | RAMGANJ | रामगंज | 275601699 |
17 | 72 | 15 | 3 | JAIPUR COMMISSIONERATE | JAIPUR NORTH | AMER | आमेर | 275651745 |
18 | 77 | 16 | 4 | JAIPUR RANGE | DAUSA | DAUSA | दौसा | 275651746 |
19 | 78 | 16 | 4 | JAIPUR RANGE | DAUSA | BANDIKUI | बांदीकुई | 275651721 |
20 | 79 | 16 | 4 | JAIPUR RANGE | DAUSA | MAHAWA | महवा | 275651621 |
21 | 80 | 17 | 4 | JAIPUR RANGE | JHUNJHUNU | JHUNJHUNU URBAN | झुन्झुनुं शहरी | 275481726 |
22 | 81 | 17 | 4 | JAIPUR RANGE | JHUNJHUNU | CHIDAWA | चिड़ावा | 275481679 |
23 | 82 | 17 | 4 | JAIPUR RANGE | JHUNJHUNU | KHETARI | खेतड़ी | 275481704 |
24 | 83 | 17 | 4 | JAIPUR RANGE | JHUNJHUNU | NAVAL GARH | नवल गढ़ | 275481658 |
25 | 84 | 18 | 4 | JAIPUR RANGE | SIKAR | SIKAR CITY | सीकर सिटी | 275541713 |
Total Records 223